|
Powered By TakaQ Ver.2.05 |
■ 練習 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:nao. (2008/01/19 04:42) 成績:100.0%、タイム:0分10秒 |
|
難易度:★★ | ||
出題数:10問 | 挑戦者:12769人 | 練習問題でちょっと腕試しをどうぞ |
問題数:10問 | 合格者:2118人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:72.7% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 初級 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:光一郎 (2004/09/09 10:55) 成績:100.0%、タイム:0分27秒 |
|
難易度:★★★ | ||
出題数:20問 | 挑戦者:18456人 | コーヒークイズ初級。問題の回答はHPを丹念に読むと必ずあります。 |
問題数:20問 | 合格者:2533人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:82.0% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 中級 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:ストーン (2015/05/03 17:13) 成績:100.0%、タイム:0分29秒 |
|
難易度:★★★★★ | ||
出題数:20問 | 挑戦者:15288人 | かなり難しいです。12/1からです。 |
問題数:20問 | 合格者:1007人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:62.5% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |
■ 上級 ■ | ||
---|---|---|
挑戦 |
Top:horiyan (2001/12/02 01:02) 成績:100.0%、タイム:0分23秒 |
|
難易度:★★★★★★★ | ||
出題数:20問 | 挑戦者:11821人 | 目一杯難しいです。 |
問題数:20問 | 合格者:894人 | |
合格点:80%以上 | 正答率:61.6% | |
成績一覧 | 正答率一覧 |