|
■ 練習 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11881 | 3752 | 43 | 20 | 31 | 84 | 155 | 317 | 463 | 577 | 625 | 628 | 809 | 2062 |
1位 | 100.0% | 0分10秒 | nao. |
---|
2位 | 100.0% | 0分11秒 | まりも |
---|
3位 | 100.0% | 0分11秒 | まりも |
---|
4位 | 100.0% | 0分11秒 | スト |
---|
5位 | 100.0% | 0分11秒 | ごんくん |
---|
6位 | 100.0% | 0分12秒 | 光一郎 |
---|
7位 | 100.0% | 0分12秒 | 光一郎 |
---|
8位 | 100.0% | 0分12秒 | 光一郎 |
---|
9位 | 100.0% | 0分12秒 | 光一郎 |
---|
10位 | 100.0% | 0分12秒 | 光一郎 |
---|
■ 初級 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17532 | 3416 | 40 | 7 | 10 | 15 | 38 | 117 | 254 | 465 | 785 | 1078 | 607 | 2470 |
1位 | 100.0% | 0分27秒 | 光一郎 |
---|
2位 | 100.0% | 0分28秒 | 真二 |
---|
3位 | 100.0% | 0分29秒 | 光一郎 |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | 光一郎 |
---|
5位 | 100.0% | 0分30秒 | ストーン |
---|
6位 | 100.0% | 0分30秒 | サリー |
---|
7位 | 100.0% | 0分31秒 | 光一郎 |
---|
8位 | 100.0% | 0分31秒 | 光一郎 |
---|
9位 | 100.0% | 0分31秒 | ストーン |
---|
10位 | 100.0% | 0分32秒 | 光一郎 |
---|
■ 中級 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14274 | 3459 | 30 | 19 | 84 | 235 | 419 | 613 | 597 | 472 | 365 | 357 | 268 | 990 |
1位 | 100.0% | 0分29秒 | ストーン |
---|
2位 | 100.0% | 0分30秒 | 真二 |
---|
3位 | 100.0% | 0分31秒 | 光一郎 |
---|
4位 | 100.0% | 0分31秒 | 光一郎 |
---|
5位 | 100.0% | 0分32秒 | 光一郎 |
---|
6位 | 100.0% | 0分32秒 | ストーン |
---|
7位 | 100.0% | 0分33秒 | ken1 |
---|
8位 | 100.0% | 0分33秒 | ken1 |
---|
9位 | 100.0% | 0分34秒 | ken1 |
---|
10位 | 100.0% | 0分34秒 | かめさん |
---|
■ 上級 成績一覧 ■ |
---|
挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11066 | 2876 | 26 | 25 | 94 | 210 | 371 | 433 | 456 | 379 | 340 | 334 | 208 | 882 |
1位 | 100.0% | 0分23秒 | horiyan [email] |
---|
2位 | 100.0% | 0分26秒 | suncafe |
---|
3位 | 100.0% | 0分27秒 | suncafe |
---|
4位 | 100.0% | 0分29秒 | ストーン |
---|
5位 | 100.0% | 0分30秒 | スコーン |
---|
6位 | 100.0% | 0分31秒 | サリー |
---|
7位 | 100.0% | 0分32秒 | suncafe |
---|
8位 | 100.0% | 0分33秒 | スコーン |
---|
9位 | 100.0% | 0分37秒 | 光一郎 |
---|
10位 | 100.0% | 0分39秒 | D-F-3 |
---|